ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মোকনা
উপজেলাঃ নাগরপুর
জেলাঃ টাংগাইল
ক্র:নং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | মোসাঃ ফিরুজা বেগম | ৩০ | মোঃ আকাশ মিয়া | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
২ | মোসাঃ হাছনা | ২৫ | মোঃ আমিনুর | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৩ | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | ৩০ | মানু মিয়া | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৪ | হামেলা খাতুন |
| রফিক মিয়া |
| ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৫ | হামিদা গেম | ৩০ | আশরাফ আলী | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৬ | শাহনাজ বেগম | ২৭ | সোবহান মিয়া | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৭ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | ৩১ | শহিদমিয়া | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৮ | রাহেলা বেগম | ৩২ | সা্ইজুদ্দিন | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
৯ | হেলেনা আক্তার | ৩০ | ওয়াজেদ আলী | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
১০ | যায়েদা বেগম | ৩৪ | মোঃকফু মিয়া | ৪ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
১১ | অর্চনা রানী | ৩৪ | বাদল চন্দ্র দাস |
| ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্তত কারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃসভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলাভজিডি কমিটি /ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষও ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| ||||||||
ক্র:নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য
| |
১২ | মনিষা রানী | ২৭ | নিত্যচন্দ্র দাস | ৫ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
| |
১৩ | মোছাঃ চম্পা বেগম | ৩২ | শহিদ মিয়া | ৫ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
| |
১৪ | হাসনা বেগম | ৩৯ | লাল ভুইয়া | ৩ | ১ | বেটুয়াজানী | বেটুয়াজানী |
| |
১৫ | মোছাঃ জয়মালা | ৪০ | মোঃ ফজল মিয়া | ৩ | ১ | বানিয়াখোরা | বানিয়াখোরা |
| |
১৬ | মোসাঃ আয়শা বেগম | ৩২ | ২মোঃ ইমান আলী | ৪ | ১ | পারবাইজোরা | পারবা্ইজোরা |
| |
১৭ | মোছাঃ সেলিনা | ১৯ | রিপন হোসেন | ৩ | ১ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
১৮ | মোসাঃ রাবিয়া | ৩৬ | আইয়ুব আলী | ৪ | ১ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
১৯ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৪০ | মোঃ তফিজ উদ্দিন | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২০ | মমেনা বেগম | ২৯ | মোঃ আনোয়ার মিয়া | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২১ | কল্পনা রানী মন্ডল | ২৫ | নির্মল চন্দ্র মন্ডল | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২২ | শামছুন্নাহার সুমি | ২৩ | শামছুর রহমান | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৩ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৩৫ | মোঃ আণিছ খান | ৩ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৪ | কল্যাণী রানী | ৩৩ | তুষার কুমার | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৫ | রোজিনা বেগম | ৩৫ | শাহাদতখান | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৬ | মোসাঃ হেলেনা বেগম | ২৫ | আবুতাহের | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৭ | মোসাঃ রিনা খান | ৩৫ | আল শাহরিয়ার জিন্নাহ | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৮ | মোসাঃ রেহেনা বেগম | ৩০ | আঃ রউফ | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
২৯ | বাতাসী আক্তার | ২৫ | মোঃ আলম মিয়া | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
৩০ | মোসাঃ রিনা বেগম | ২৬ | আব্দুল মালেক | ৪ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
৩১ | মোছাঃ শিল্পি বেগম | ৩২ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
৩২ | সামেলা বেগম | ৩৫ | মোঃ শাহজাহান | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
৩৩ | মোছাঃ রাশিয়া আক্তার | ২০ | মোঃ সাহেব খান | ৫ | ২ | লাড়ুগ্রাম | লাড়ুগ্রাম |
| |
৩৪ | মর্জিনা বেগম | ১৮ | শাহিন মোল্লাহ | ৪ | ৩ | পংবরটিয়া | পংবরটিয়া |
| |
৩৫ | দুলেনা বেগম | ২৪ | মোঃ আরিফ মিয়া | ৪ | ০৩ | ঘুনি | জগতলা |
| |
৩৬ | মালা কেগম | ২৮ | মোঃ মিজান মিয়া | ৬ | ০৩ | ঘুনি | জগতলা |
| |
৩৭ | জবেদা খাতুন | ২৬ | মোঃ শাকিল মিয়া | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৩৮ | ছকিনা বেগম | ২৪ | পাষান আলী | ৫ | ০৩ | ঘুনি | জগতলা |
| |
৩৯ | মমতাজ বেগম | ৩২ | মোঃ ছিবু মিয়া | ৫ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪০ | মোছাঃ আখি বেগম | ২৬ | মোঃ মালেক মিয়া | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪১ | মোছাঃ হাজেরা বেগম | ৩৫ | মোঃ আবু ছাইদ | ৫ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪২ | মোছাঃ আল্পনা বেগম | ২৬ | মোঃ আমিনুর | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪৩ | মোছাঃ জুমা বেগম | ২৫ | মিন্টু মিয়া | ৩ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪৪ | মোছাঃ আলিমা বেগম | ২৫ | জালাল খান | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪৫ | শিরিন বেগম | ৩০ | শামছুল মোল্লা | ৩ | ০৩ | পংবরটিয়া | জগতলা |
| |
৪৬ | সালমা বেগম | ৪০ | জহিরুল মিয়া | ৫ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪৭ | মোছাঃ রোজিনা | ৩৪ | বছির উদ্দিন | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪৮ | রহিমা বেগম | ৪০ | বাচ্ছু মিয়া | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৪৯ | মোছাঃ হোসনা | ২৪ | আকরব আলী | ৫ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৫০ | জহুরা বেগম | ৩৯ | কিতাব আলী | ৪ | ০৩ | জগতলা | জগতলা |
| |
৫১ | কমলা বেগম | ৪০ | আঃ খালেক | ৫ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫২ | মোসাঃ লাভলী বেগম | ৩৩ | মোঃ বাবুল মিয়া | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৩ | মনিরা আক্তার | ২৭ | আবুহানিফ | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৪ | ছালমা বেগম | ৩৫ | আলফাজ মিয়া | ৫ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৫ | সালেহাবেগম | ৩৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৬ | মোসাঃগোলাপী বেগম | ৩০ | মোঃ শরিফ মিয়া | ৫ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৭ | রিতা আক্তার | ৩৩ | খঃ ইয়াকুব আলী | ৫ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৮ | সুফিয়া বেগম | ৩৯ | মোঃ উজ্জল হোসেন |
| ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৫৯ | আফরোজা বেগম | ৩০ | জাকির হোসেন | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬০ | হামিদা আক্তার | ৩০ | জাহাংগীর আলম | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬১ | মনোয়ারা | ৩৯ | আঃ জলিল মিয়া | ৫ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬২ | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | পানচু মিয়া | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৩ | রীনা বেগম | ২৪ | আঃ মান্নান | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৪ | শাহনাজ আক্তার | ৩০ | এনামুল করিম |
| ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৫ | গোলাপী বেগম | ৩২ | মিজানুর রহমান | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৬ | এলিজা বেগম | ২৫ | ফরিদ মিয়া |
| ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৭ | মোসাঃ সুলতানা বেগম | ৩৩ | জুয়েল মিয়া | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৮ | মোসাঃ মিনা তাহের | ৩৬ | আবু তাহের মিন্টু | ৪ | ০৪ | ৪কোনড়া | কোনড়া |
| |
৬৯ | মোছাঃ বিলকিছ বেগম | ২৫ | মোঃ মনজুর রহমান | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭০ | রহিমা বেগম | ১৯ | জয়নাল আবেদীণ | ৫ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭১ | হেলেনা বেগম | ৩০ | আঃ জলিল | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭২ | মিশ্রন বেগম | ৩৩ | আঃ হালিম | ৫ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৩ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩৪ | ছানোয়ার হোসেন | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৪ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৩৮ | দলু মিয়া | ৩ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৫ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ৩৬ | আমজেদ আলী | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৬ | ডালিমন বেগম | ৪০ | মৃত একলাছ | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৭ | নিলুফা বেগম | ৪০ | মৃত শরিফুল ইসরাম | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৮ | মোছাঃ রাফেজা বেগম | ২৮ | বাবুল মিয়া | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৭৯ | রত্না বেগম | ২৮ | সবুর মিয়া | ৫ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৮০ | পারভীন বেগম | ৩৩ | মোঃ সোনা মিয়া | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৮১ | শান্তিমন বেওয়া | ৪০ | মৃত এবাদুল্লাহ মিয়া | ৩ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৮২ | লাইলীবেগম | ৩৭ | দুর্জন আলী | ৪ | ৫ | গাজুটিয়া | গাজুটিয়া |
| |
৮৩ | মোছাঃ শাহিনা বেগম | ২৮ | মোঃ শাহজাহান মিয়া | ৫ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৮৪ | মোছাঃ রিনা খাতুন | ২৭ | মোঃ এছাক মিয়া | ৪ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৮৫ | মোছাঃ হাছনা বেগম | ৪০ | মোঃ মহির উদ্দিন | ৫ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৮৬ | মোছাঃ মনোয়ারা | ৩০ | মোঃ শুকুর আলী | ৫ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৮৭ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৪০ | মোঃ রিয়াজ মিয়া | ৪ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৮৮ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৫ | মোঃ আব্দুর আজিজ | ৫ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৮৯ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৩৭ | মোঃ ছবুর উদ্দিন | ৪ | ৬ | নাটাং | নাটাং |
| |
৯০ | মোছাঃ হোসনেয়ারা | ২৪ | মোঃ সুবিল মিয়া | ৩ | ৬ | ডাকাইত মারা | ডাকাইত মারা |
| |
৯১ | মোছাঃ হাসনা আক্তার | ৩৫ | মোঃ ছাত্তার আলী | ৪ | ৬ | ডাকাইত মারা | ডাকাইত মারা |
| |
৯২ | নুপুর আক্তার | ২৫ | ছালা উদ্দিন | ৫ | ৬ | ডাকাইত মারা | ডাকাইত মারা |
| |
৯৩ | কাঞ্চন বেগম | ৪০ | মৃত গইজুদ্দিন মিয়া | ৪ | ৬ | ডাকাইত মারা | ডাকাইত মারা |
| |
৯৪ | মোছাঃ মাফুজা বেগম | ২৫ | মোঃ আব্দুল করিম | ৫ | ৬ | ডাকাইত মারা | ডাকাইত মারা |
| |
৯৫ | আন্না রানী দাস | ৩৫ | অনন্ত চন্দ্র দাস | ৫ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
৯৬ | মোছাঃ সুমি বেগম | ৪০ | মৃত সামাদ | ৩ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
৯৭ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | ৩০ | ফজলু মিয়া | ৪ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
৯৮ | মোছাঃ মহরম বেগম | ৩৭ | মোঃ ফরিদ শিকদার | ৩ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
৯৯ | রাশেদা | ৩৭ | মৃত শাহজাহান মিয়া | ৩ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
১০০ | ঝরনা রানী মন্ডল | ৩৪ | রামলাল মন্ডল | ৪ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
১০১ | মোছাঃ শামছুন্নাহার | ২৭ | সোহেল খান | ৫ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
১০২ | মোছাঃ মেহেরা শিকদার | ৩৯ | আয়নাল শিকদার | ৫ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
১০৩ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৮ | দুলাল মিয়া | ৪ | ৭ | মোকনা | মোকনা |
| |
১০৪ | মোছাঃ সাজেদাবেগম | ২৯ | মহর আলী | ৪ | ৭ | মোকনা | মোকনা |
| |
১০৫ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২৬ | আঃ বারেক | ৩ | ৭ | মোকনা | মোকনা |
| |
১০৬ | মোছাঃ পরিস্কার | ৩০ | মোঃ ফিরোজ মিয়া | ৩ | ৭ | কাজিবাড়ী | কাজিবাড়ী |
| |
১০৭ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসরাম | ৪ | ৭ | মোকনা | মোকনা |
| |
১০৮ | অঞ্জনা রানী দাস | ২৮ | প্রান গোবিন্দদাস | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১০৯ | মোর্শেদা আক্তার | ২৫ | মোঃ চুন্নু মিয়া | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১০ | লক্ষী রানী সাহা | ৩২ | সুকলাল সাহা | ৩ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১১ | মোছাঃ নুর জাহান | ৩৫ | মোঃ শিরু মিয়া | ৫ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১২ | চিনু রানী শীল | ৩১ | রামকুষ্ণ শীল | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৩ | সাধনা রানী দাস | ৩৫ | নিরঞ্জন চন্দ্রদাস | ৫ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৪ | মোছাঃ ময়না বেগম | ৪০ | মোঃ মজনু মিয়া | ৫ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৫ | বাসন্তী দাস | ৩৭ | অনিল চন্দ্র দাস | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৬ | বিলকিস বেগম | ৩০ | হযরত আলী | ৫ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৭ | রানী মন্ডল | ৪০ | নিতাই মন্ডল | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৮ | রওশনারা বেগম | ৩৬ | আব্দুর রাজ্জাক | ৫ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১১৯ | বাসন্তী পাল | ৩৭ | সুবল পাল | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১২০ | হাছনা বেগম | ৩৭ | আদু মিয়া | ৩ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১২১ | কুন্তমী রানী দাস | ৪০ | কার্ত্তিকদাস | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১২২ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩৭ | মোঃ ময়নাল মল্লিক | ৪ | ৮ | গুহুলী | গুহুলী |
| |
১২৩ | লতা আক্তার | ২৫ | আব্দুল কাদের | ৩ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১২৪ | মোছাঃ শারিন আক্তার | ২১ | এরশাদ হোসেন | ৪ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১২৫ | নুরজাহান বেগম | ২৫ | আঃ রশিদ | ৬ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১২৬ | লালবানু | ৩৮ | মহির উদ্দিন | ৩ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১২৭ | মমতাজ বেগম | ২৭ | মোঃ পাখি মিয়া | ৩ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১২৮ | ছুরিয়া বেগম | ৩৮ | জামাল উদ্দিন | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১২৯ | ছায়া মন্ডল | ২৭ | অধীর মন্ডল | ৪ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩০ | ফেরুজা | ৩৫ | বদর উদ্দিন | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩১ | ময়না বেগম | ৩৫ | হাবিবুর রহমান | ৬ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩২ | মিনতি রানী সুত্রধর | ৩০ | যদেব সুত্রধর | ৪ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৩ | রীতাশীল | ৩০ | নিখিল শীল | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৪ | শেফালী আক্তার | ৪০ | নজরুল | ৪ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৫ | কাজুলী রানী সুত্রধর | ২৮ | শ্রীবাস সুত্রধর | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৬ | হোসনেআরা বেগম | ৩৩ | আববাছ বেপারী | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৭ | নুরজাহান বেগম | ৩৭ | আজাহার | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৮ | ফিরুজা বেগম | ৪০ | লতিফ মিয়া | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৩৯ | সাবানা বেগম | ৩৫ | বাবুলবেপারী | ৪ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | আগদিঘূলীয়া |
| |
১৪০ | চায়না বেগম | ৩০ | আলী নুর বেপারী | ৫ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | বন্ধজালমুকা |
| |
১৪১ | মধুমালা |
| মিজানুর রহমান | ৪ | ৯ | আগদিঘুলীয়া | বন্ধজালমুকা |
| |
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্তত কারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃসভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলাভজিডি কমিটি /ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস