ক্রমিক নং গ্রামের নাম : জনসংখ্যা
১ | বানিয়া খোরা | ১৫০জন |
২ | গবিন্দ পুর | ১৯৩জন |
৩ | চানপাড়া | ৭৭৬জন |
৪ | বেটুয়াজানী | ১৪১৫জন |
৫ | পারবাইজোরা | ৫২৩জন |
৬। | পংবাইজোরা | ৪৮২জন |
৭ | লাড়ুগ্রাম | ১৩৪৭জন |
৮& | ।দৈইল্যা | ১৭৩জন |
৯ | ঘুণি | ৪৭৫জন |
১০ | জগতলা | ১৫৮৬জন |
১১ | কোনড়া | ২৫৩৯জন |
১২ | গাজুটিয়া | ২১৭৯জন |
১৩ | নাটাং | ৭৮১জন |
১৪ | ডাকাইত মারা | ৫১৭জন |
১৫ | কাজিবাড়ী | ১৪৫৯জন |
১৬ | মোকনা | ২৮১জন |
১৭ | গুহুল | ২২০০জন |
১৮ | আগদিঘুলীয়া | ২০১২জন |
১৯ | বন্ধজালশুকা | ৫৯৪জন |
২০ | পংবরটিয়া | ৭২৯জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস